Solar Power Street Light voor wegen en tuinen
Beschrijving
Technische Parameters

Edobo Soalr -- Solar Street Lights:

Solar Energy Collection (overdag):
Gedurende de dag vangen Edobo's zeer efficiënte zonnepanelen zonlicht vast en zetten deze om in directe stroom (DC) elektriciteit. De panelen zijn strategisch gepositioneerd om de blootstelling aan de zon gedurende de dag te maximaliseren.
Energieopslag:
De DC-elektriciteit die wordt gegenereerd door de zonnepanelen wordt vervolgens opgeslagen in de lithiumbatterijen met hoge cycle van Edobo. Een zonne -laadcontroller beheert het laadproces, het voorkomen van overladen en het waarborgen van de levensduur van de batterij.
Automatische verlichting (nachtelijk):
Terwijl de duisternis valt, detecteert een lichtsensor (meestal een fotocel) de afname van omgevingslicht. Dit activeert het besturingssysteem om automatisch stroom uit de batterijen te halen en de LED -lichten te verlichten.
Intelligente controle:
Edobo Solar Street Lights bevat vaak intelligente besturingssystemen. Deze systemen kunnen:
Dimmen: Verminder de lichtopbrengst tijdens perioden van lage activiteit om energie te besparen en de levensduur van de batterij te verlengen.
Timing: programmaspecifieke aan/uit -tijd- of dimschema's op basis van lokale behoeften.
Bewegingsdetectie: verhoog de helderheid wanneer beweging wordt gedetecteerd, waardoor verbeterde beveiliging wordt geboden.
Monitoring op afstand: laat de gebruiker het licht op afstand in-/uitschakelen, de verlichtingsmodus instellen.


Specificaties van Edobo Solar Split Type Street Lamp
| 6M 30W | 8M 60W | 10M 80W | 12M 100W | |
| LED Straat Licht | Vermogen: 3 0 w | Vermogen: 6 0 w | Vermogen: 8 0 w | Vermogen: 1 0 0 w |
| LED -chip: Cree/ Nichia/ Other | LED -chip: Cree/ Nichia/ Other | LED -chip: Cree/ Nichia/ Other | LED -chip: Cree/ Nichia/ Other | |
| Lumens: 1 3 0 lm/ w | Lumens: 1 3 0 lm/ w | Lumens: 1 3 0 lm/ w | Lumens: 1 3 0 lm/ w | |
| Spanning: dc 1 2 v | Spanning: dc 2 4 v | Spanning: dc 2 4 v | Spanning: dc 2 4 v | |
| Kleurtemperatuur: 2 7 00 - 65 00 k | Kleurtemperatuur: 2 7 0 0 - 6 5 0 0 k | Kleurtemperatuur: 2 70 0 - 650 0 k | Kleurtemperatuur: 2 70 0 - 650 0 k | |
| Color Rendering index: Ra> 7 5 | Color Rendering index: Ra> 7 5 | Color Rendering index: Ra> 7 5 | Color Rendering index: Ra> 7 5 | |
| IP -beoordeling: ip 6 5 | IP -beoordeling: ip 6 5 | IP -beoordeling: ip 6 5 | IP -beoordeling: ip 6 5 | |
| zonnepaneel | Power: 1 2 0 w | Power: 1 2 0 w* 2 pcs | Power: 1 5 0 w* 2 pcs | Power: 2 0 0 w* 2 pcs |
| Operatiespanning: 1 8 v | Operatiespanning: 1 8 v | Operatiespanning: 1 8 v | Operatiespanning: 1 8 v | |
| Bediening Current: 6. 67 a | Bediening Current: 6. 67 a | Bediening Current: 8. 4 a | Bewerking stroom: 1 1. 1 2 a | |
| Open circuitspanning: 2 2 v | Open circuitspanning: 2 2 v | Open circuitspanning: 2 2 v | Open circuitspanning: 2 2 v | |
| Kortcuitstroom: 6. 7 5 a | Kortcuitstroom: 6. 7 5 a | Kortcuitstroom: 8. 8 a | Kortsluitstroom: 1 1. 4 6 a | |
| Materiaaltype: Mono kristallijn silicium | Materiaaltype: Mono kristallijn silicium | Materiaaltype: Mono kristallijn silicium | Materiaaltype: Mono kristallijn silicium | |
| Eficiëntie van zonnecellen: 1 8 % | Eficiëntie van zonnecellen: 1 8 % | Eficiëntie van zonnecellen: 1 8 % | Eficiëntie van zonnecellen: 1 8 % | |
| Optie 1: gelbatterij | Nominale capaciteit: 1 0 0 ah | Nominale capaciteit: 1 0 0 ah* 2 PCS | Nominale capaciteit: 1 2 0 ah* 2 PCS | Nominale capaciteit: 1 5 0 ah* 2 PCS |
| Nominale spanning: 1 2 v | Nominale spanning: 1 2 v | Nominale spanning: 1 2 v | Nominale spanning: 1 2 v | |
| Diepe cyclus | Diepe cyclus | Diepe cyclus | Diepe cyclus | |
| Onderhoudsvrij | Onderhoudsvrij | Onderhoudsvrij | Onderhoudsvrij | |
| Optie 2: lithiumbatterij | Nominale capaciteit: 7 2 ah | Nominale capaciteit: 7 2 ah | Nominale capaciteit: 8 4 ah | Nominale capaciteit: 1 0 2 ah |
| Nominale spanning: 12. 8V | Nominale spanning: 25. 6V | Nominale spanning: 25. 6V | Nominale spanning: 25. 6V | |
| Deep Cycle: 2 5 0 0 Times | Deep Cycle: 2 5 0 0 Times | Deep Cycle: 2 5 0 0 Times | Deep Cycle: 2 5 0 0 Times | |
| Onderhoudsvrij | Onderhoudsvrij | Onderhoudsvrij | Onderhoudsvrij | |
| Type: LifePo 4 18 65 0 / 32 65 0 | Type: LifePo 4 18 65 0 / 32 65 0 | Type: LifePo 4 18 65 0 / 32 65 0 | Type: LifePo 4 18 65 0 / 32 65 0 | |
| Zonne -controller | Nominale spanning: 1 2 v/ 2 4 v | Nominale spanning: 1 2 v/ 2 4 v | Nominale spanning: 1 2 v/ 2 4 v | Nominale spanning: 1 2 v/ 2 4 v |
| Beoordeelde stroom: 1 0 a | Beoordeelde stroom: 1 5 a | Beoordeelde stroom: 2 0 a | Beoordeelde stroom: 2 0 a | |
| Automatisch licht- en tijdregeling over -opladen / ontladen Beveiliging Omgekeerd - Verbinding | Automatisch licht- en tijdregeling over -opladen / ontladen Beveiliging Omgekeerd - Verbinding | Automatisch licht- en tijdregeling over -opladen / ontladen Beveiliging Omgekeerd - Verbinding | Automatisch licht- en tijdregeling over-opladen / ontladen Beveiliging omgekeerde verbinding | |
| Straatlichtpaal | Hoogte: 6 m | Hoogte: 8 m | Hoogte: 1 0 m | Hoogte: 1 2 m |
| Top / onder diameter: {{{0}}} / 1 4 0 mm; Dikte: 3. 0 mm | Top / onder diameter: 8 0 / 1 6 0 mm; Dikte: 3. 5 mm | Top / onder diameter: {{{0}}} / 1 9 0 mm; Dikte: 4. 0 mm | Top / onder diameter: 1 0 0 / 2 1 0 mm; | |
| Flens: 240*240*12 mm | Flens: 300*300*14 mm | Flens: 350*350*18 mm | Dikte: 4. 5 mm | |
| Hete dip gegalvaniseerde paal | Hete dip gegalvaniseerde paal | Hete dip gegalvaniseerde paal | Flens: 40 0 * 40 0 * 2 0 mm | |
| met poedercoating | met poedercoating | met poedercoating | Hete dip gegalvaniseerde paal | |
| met poedercoating | ||||
| Ankerbout | J bolt: m 1 6 | J bolt: m 1 8 | J bolt: m 1 8 | J bolt: m 2 0 |
| Aantal J -bout: 4 pc's | Aantal J -bout: 4 pc's | Aantal J -bout: 4 pc's | Aantal J -bout: 4 pc's | |
| Lengte van j bolt: 5 0 0 mm | Lengte van j bolt: 7 0 0 mm | Lengte van j bolt: 9 0 0 mm | Lengte van j bolt: 1 1 0 0 mm | |
| (Hot Galvanised J Bolt beschikbaar) | (Hot Galvanised J Bolt beschikbaar) | (Hot Galvanised J Bolt beschikbaar) | (Hot Galvanised J Bolt beschikbaar) | |
| RVV 2*2,5 mm² | RVV 2*2,5 mm² | RVV 2*2,5 mm² | RVV 2*2,5 mm² |


Gebruiksscenario Beste zonnelampen die de hele nacht blijven



Andere populaire producten
Zonnepaneel
Zonne -omvormer
Zonne -energiesysteem
Zonnepomp
Populaire tags: Solar Power Street Light voor wegen en tuinen, China Solar Power Street Light voor wegen en tuinen Leveranciers, fabriek
Aanvraag sturen













